—— PROUCTS LIST
—— NEWS
                    臺(tái)式低速離心機(jī)
更新時(shí)間:2023-05-18
產(chǎn)品型號(hào):TD5A
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
臺(tái)式低速離心機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
◎微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn),寧靜。
◎LED顯示轉(zhuǎn)速、離心率、時(shí)間等參數(shù),運(yùn)行中可隨時(shí)更改參數(shù),無需停機(jī)。
◎可分別設(shè)置離心力、RCF值,可相互換、可隨時(shí)觀察,具有差速,定速,定時(shí),瞬時(shí)離心功能。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車時(shí)間可達(dá)540s以上,滿足特殊分離品使用要求.
◎倒計(jì)時(shí)時(shí)間小于一分鐘時(shí)以秒顯示。
◎采用電子門鎖,全鋼制內(nèi)腔保護(hù)套。
◎適用于放射免疫、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離與提純
臺(tái)式低速離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | TD5A  | |||
最高轉(zhuǎn)速  | 5500rpm  | 整機(jī)噪聲  | < 65dB(A)  | |
最大相對(duì)離心力  | 5400×g  | 離心腔直徑  | φ400mm  | |
最大容量  | 4×750ml  | 外形尺寸( 長×寬×高)  | 460×590×420mm  | |
定時(shí)范圍  | 1min~99min  | 外包裝尺寸( 長×寬×高)  | 560×690×500mm  | |
轉(zhuǎn)速精度  | ±10r/min  | 凈重  | 50kg  | |
支持電源  | AC 220±22V 50Hz 10A  | 毛重  | 55kg  | |
總功率  | 750W  | /  | /  | |
轉(zhuǎn)子類別  | 序號(hào)  | 轉(zhuǎn)子容量  | 轉(zhuǎn)速/離心力  | |
角轉(zhuǎn)子  | 1  | 4/6×50ml  | 5500rpm/4600×g  | |
轉(zhuǎn)子 
  | 
 2  | 4×50ml  | 5000rpm/4390×g  | |
4×100ml  | 5000rpm/4390×g  | |||
3  | 8×50/100ml(選配)  | 4000rpm/2810×g  | ||
16×10/15ml(選配)  | 4000rpm/2810×g  | |||
24×10/15ml(選配)  | 4000rpm/2810×g  | |||
32×10/15ml(選配)  | 4000rpm/2810×g  | |||
48×5/7ml(采血管)  | 4000rpm/2810×g  | |||
64×5/7ml(采血管)  | 4000rpm/2810×g  | |||
4  | 72×5/7ml(采血管)  | 4000rpm/2810×g  | ||
5  | 96×5/7ml(采血管)  | 4000rpm/3580×g  | ||
6  | 4×750ml  | 4000rpm/3580×g  | ||
a  | 56×15ml適配器  | 4000rpm/3580×g  | ||
b  | 76×10/15ml適配器  | 4000rpm/3580×g  | ||
7  | 4×500ml  | 4000rpm/3580×g  | ||
8  | 4×250ml  | 4000rpm/3500×g  | ||
9  | 48管脫帽吊籃  | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106  | ||
10  | 72管脫帽吊籃  | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106  | ||
11  | 96管脫帽吊籃  | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106  | ||
12  | 2×2×96孔  | 4000rpm/2300×g  | ||
13  | 2×2×48孔  | 4000rpm/1700×g  | ||
| 如果你對(duì)TD5A臺(tái)式低速離心機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



